Model nr: RFID usa cheie Fob
Forma: Oval
Modul de alimentare de putere: pasiv
Material: ABS
Chips-uri disponibile: Em4102, Em4200, Em4550, T5577, Hitag 1, Hitag S etc
Imprimare: Numărul tipar, imprimare de logo-ul
Culoare: Albastru, verde, galben, roşu, negru, gri etc.
Timpul de retenție date: 10 ani
Intervalul de citire: 3-10cm
Pachet de transport: 200PCS/cutie, 2000PCS/Carton sau 5000PCS/cutie
Origine: Shenzhen, China
Certificare: SGS, CE
Chip tip: Doar în citire
Utilizare: Acces Control
Frecventa: 125kHz, 13.56 MHz
Aplicare: Controlul accesului, etc de prezenţă de timp
Tip: Rotunde, pătrate, ovale
Grosime si marime: personalizate
Disponibilitatea de probă: Mostre gratuite sunt disponibile la cerere
Marca: oazele
Caietul de sarcini: ISO 9001: 2008, SGS
HS cod: 8523521000
Uşa RFID de Control acces tag/keyfob cu cip TK4100
Caietul de sarcini
Eco-friendlyRFIDABSKeyfobforcashlessvending | |
Material | ABS |
Worktemperature | -15'176; C ~ +55'176; C |
Frecvenţa | 125KHzor13.56MHz |
RFIDkeyfobdescription | Carcasa: ABS, policarbonat (PC), Ultrasonicplasticwelding. |
| InternationalProtection:IP67, IP68 | |
| SuitableforVariouscustomizationtechnics. | |
| forme: morethan20differentshapesandstyles | |
| Culoare: albastru inchis, negru, transparentdarkblue, galben, roşu, transparentred, verde, etc | |
PrintingOption | Mătase-screenprinting |
| lasernumber | |
Cerere | AccessControlandamp; Securitate |
| TimeAttendance | |
| loyaltyandamp; MembershipManagement | |
| Ticketandamp; Plata | |
| Club/SPAmembershipmanagement, rewardsandpromotion | |
SampleAvailability: | Freesamplesareavailableuponrequest. |
StockAvailability: | Largequantitiesofthebest-sellingproductsarenormallyavailableinstockandcanbeshippedimmediately. |
| tipul de cip | Memorie | RF Standard | |
| 125kHz | EM4100, EM4102 | R/O pe 64 de biţi | ISO 18000-2 |
| EM4200 | R/O pe 64 de biţi | ISO 18000-2 | |
| EM4205, EM4305 | 512 bit R/W | ISO 11784/11785 | |
| EM4450, EM4550 | 1K bit R/W | ISO 18000-2 | |
| T5577 | 330 bit R/W | ISO 18000-2 | |
| Hitag 1 | 2K bit R/W | ISO 18000-2 | |
| Hitag 2 | 256 bit R/W | ISO 11784/11785 | |
| Hitag S2048 | 2K bit R/W | ISO 11784/11785 | |
| 13.56MHz | MF clasic 1k S50 | 1K octet R/W | ISO 14443A |
| MF Classic4k S70 | 4K octet R/W | ISO 14443A | |
| MF Ultrausor | 512 bit R/W | ISO 14443A | |
| MF Ultralight C | 192 bit R/W | ISO 14443A | |
| MF Ultralight EV1 | 384/1024 de biţi R/W | ISO 14443A | |
| MF DESFire EV1 2K | 2K octet R/W | ISO 14443A | |
| MF DESFire EV1 4K | 4K octet R/W | ISO 14443A | |
| MF DESFire EV1 8K | Octet 8K R/W | ISO 14443A | |
| MF DESFire 4K D40 | 4K / 8K octet R/W | ISO 14443A | |
| MF Plus 2k | 2K octet | ISO 14443A | |
| MF Plus 4k | 4K octet | ISO 14443A | |
| PAGINA DE COD PENTRU SLI | 1K bit R/W | ISO 15693, ISO18000 | |
| NTAG203/203F | 144 octet R/W | ISO 14443A | |
| NTAG210 | 48 octet R/W | ISO 14443A | |
| NTAG212 | 128 byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG213/213F | 144 octet R/W | ISO 14443A | |
| NTAG215 | 504 octet R/W | ISO 14443A | |
| NTAG216 | 888 octet R/W | ISO 14443A | |
| NTAG213F/216F | 144/888 octet | ISO 14443A | |
| FM11RF08 | 1K octet | ISO 14443A | |
| FM11RF32 | 4K octet | ISO 14443A | |
| Topaz512(BCM20203) | 512 byte | ISO 14443A | |
| FeliCa Lite-S(RC-S966) | blocuri de 14 + 1 scădere bloc (bloc 1 = 16 octet) | ISO/IEC 18092 | |
| Legic MIM 256 | 256 / 1K octet R/W | Legic RF Standard | |
| TI2048 | 2K bit R/W | ISO 15693, ISO18000 | |
| Picopass 2k | 2K/K 32 bit R/W | ISO 14443B, ISO 15693 |
